Ombre immédiate · repère

Projet paysager · Révision 2026
Habiter
la dune
Un paysage littoral préservé, ponctué de clairières fraîches. Moins de surface aménagée, plus d’ombre utile, et une identité directement issue du Delta do Parnaíba.
Vue d’ambiance conceptuelle — non contractuelle
01 · Le parti pris
Le vide est une composante du projet.
Le master plan n’appelle pas un parc continu de 4 hectares. Il dessine des bâtiments dispersés, reliés par des chemins dans un grand paysage. Le projet paysager concentre donc ses moyens là où ils changent réellement l’expérience : l’arrivée, l’ombre, l’intimité et les espaces communs.
02 · Plan de lecture
Cinq séquences, une seule trame.
Le plan architectural reste la référence. Ce calque indique une stratégie et devra être transformé en plan de plantation coté par le paysagiste.
0102030405Intimité · fraîcheur
Clairières des bungalows
Une poche plantée compacte par bungalow ; les intervalles demeurent sableux et naturellement végétalisés.Canopée · convivialité
Cœur commun
Restaurant et espaces partagés forment la séquence la plus ombragée, avec une strate basse maîtrisée.Vent · embruns
Front du kite club
Une première ligne basse et résistante protège les plantations de caractère placées en second rideau.Conserver · régénérer
Lisières vivantes
La végétation existante domine. Les plantations de restauration ne concernent que les poches réellement dégradées.03 · Coupe climatique
Le vent dessine la palette.
Du front océanique aux bungalows, la hauteur et la densité augmentent progressivement. Les plantes luxuriantes restent derrière le filtre protecteur ; la première ligne accepte le sable, le sel et le mouvement.
04 · Dimensionnement
Deux phases, deux métrés explicites.
Les quantités représentent le total final de chaque scénario. Le Projet complet n’est jamais présenté comme un simple supplément au Lot 1.
Lot 1
9 bungalows · 25 clients
Les équipements communs, le poço et la structure principale d’arrosage sont installés dès cette phase.
Projet complet
15 bungalows · 42 clients
L’extension ajoute des clairières et prolonge les réseaux sans transformer le terrain en parc continu.
05 · Palette raisonnée
Choisir par fonction, pas par effet catalogue.
Chaque groupe végétal a une place, une exposition et un régime d’eau. La palette finale dépendra des analyses de sol et de salinité du poço.

Canopée d’ombre
Oiti · ipê · juazeiro · jatobá
Réception, restaurant et faces ouest des bungalowsFaible après reprise
Silhouette du Delta
Carnaúba en sujets choisis et jeunes bosquets
Arrivée, cœur commun et repères dans le grand paysageTrès faible
Première ligne littorale
Ipomoea pes-caprae · graminées · agaves
Kite club, talus et secteurs recevant les embrunsNulle après reprise
Éclats fleuris
Bougainvillée · lantana · frangipanier
Petites masses près des seuils et terrassesFaible à modéréeFraîcheur abritée
Heliconia · strelitzia · dracaena
Uniquement dans les patios protégés du vent salinModérée, secteur dédié
Jardin nourricier
Cajou · acerola · goyave · banane prata
Arrière des locaux et proximité de la cuisineModérée06 · Économie du paysage
Un budget lisible, sans fausse précision.
Les prix restent des estimations internes d’août 2026. La révision corrige les quantités, mais ne transforme pas ces estimations en devis. Le poço, le stockage et l’arrosage sont conservés comme infrastructure commune.
Études et projet paysager31 000 R$31 000 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Projet paysager exécutifPlan masse paysager, palette végétale adaptée au sable dunaire et à l'embrun salin, plan de plantation coté, plan d'arrosage par secteurs, cahier de plantation et ART ou RRT du paysagiste. | 128 000 R$ | 128 000 R$ |
| Analyses de sol et d'eau d'arrosageSix échantillons de sol répartis sur la parcelle, analyse de fertilité, granulométrie, matière organique et salinité, plus une analyse physico-chimique de l'eau du poço. | 13 000 R$ | 13 000 R$ |
Préparation du sol et couvre-sol56 200 R$94 100 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Terre végétale rapportéeTerre végétale d'apport livrée sur site pour reconstituer une épaisseur plantable sur le sable dunaire, concentrée sur les massifs et les fosses de plantation. | 20020 000 R$ | 35035 000 R$ |
| Brise-vent provisoire face à l'océanÉcran en sombrite 50 % sur piquets d'eucalyptus traité, installé côté océan pendant les deux premières saisons pour protéger les jeunes plants de l'embrun et du vent de sable. | 20011 000 R$ | 30016 500 R$ |
| Composé organique et matière organiqueComposé organique curado, fumier composté et résidus de carnaubeira incorporés au sable pour créer une réserve hydrique et nutritive durable. | 608 400 R$ | 10014 000 R$ |
| Paillage organique des massifsPaillage en fibre de coco, palha de carnaúba et copeaux, épaisseur 7 cm sur les massifs plantés, limitant l'évaporation et l'enherbement. | 807 200 R$ | 14012 600 R$ |
| Correction du sol et hydrorétenteurCalcaire dolomitique, gypse agricole, engrais de fond à libération lente et polymère hydrorétenteur incorporés aux fosses et aux massifs. | 3 0005 400 R$ | 5 0009 000 R$ |
| Gazon en plaques poséGrama esmeralda en plaques, fournie et posée sur lit de terre végétale, sur les aires de détente, le pourtour du beach club et les liaisons piétonnes engazonnées. | 3004 200 R$ | 5007 000 R$ |
Massifs du club de kite52 250 R$89 675 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Couvre-sols et graminées ornementalesOphiopogon, lantana rampante, graminées ornementales et vivaces de plein soleil formant les nappes basses des massifs. | 1 00012 000 R$ | 1 80021 600 R$ |
| Carnaúbas adultes transplantéesCarnaúbas de 3 à 5 m de stipe, prélevées en carnaubal autorisé, motte préparée, transport spécialisé et plantation avec haubanage, pour donner immédiatement sa silhouette au club de kite. | 610 800 R$ | 1018 000 R$ |
| Arbustes ornementauxBougainvillées, hibiscus, ixora, frangipanier et cordyline plantés en masses colorées entre les palmiers du club de kite. | 2209 900 R$ | 36016 200 R$ |
| Coqueiros anões adultesCoqueiro anão verde avec 2 à 3 m de stipe, déjà en production, planté en alignement souple sur la façade océan du club de kite et autour de la zone de gréement. | 87 600 R$ | 1413 300 R$ |
| Agaves, cactus et succulentesAgave azul et variegata, mandacaru, palma-forrageira, pata-de-elefante et iucca, plantés sur les points secs et les talus sableux exposés. | 704 900 R$ | 1208 400 R$ |
| Touffes tropicales structurantesHeliconias, ravenala, strelitzia et dracaenas plantés en touffes aux entrées, en façade du club de kite et autour des douches extérieures. | 302 550 R$ | 554 675 R$ |
| Mudas de coqueiro anãoMudas sélectionnées de coqueiro anão verde plantées en second rideau et sur les abords des cheminements du club de kite. | 182 340 R$ | 303 900 R$ |
| Mudas de carnaúbaJeunes carnaúbas de 1 à 1,5 m plantées en bosquets derrière les sujets adultes, pour installer la strate de renouvellement du carnaubal. | 242 160 R$ | 403 600 R$ |
Arbres et palmiers du reste du terrain21 690 R$45 650 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Arbres d'ombrage natifsIpê amarelo, roxo et branco, oiti, jatobá, tamboril, imburana et juazeiro plantés en mudas de 2 à 2,5 m sur les abords des bungalows, du restaurant, de la réception et du parking. | 607 200 R$ | 12014 400 R$ |
| Mudas de restauration végétaleMudas rustiques de carnaúba, juazeiro, mandacaru, aroeira et espèces de caatinga réservées aux secteurs dégradés identifiés par le diagnostic écologique, sans plantation généralisée des dunes conservées. | 3005 400 R$ | 70012 600 R$ |
| Palmiers d'accompagnement des alléesPalmeira imperial, carpentaria, areca-bambu et palmeira azul plantées en sujets déjà formés sur les axes de circulation et l'arrivée à la réception. | 64 500 R$ | 129 000 R$ |
| Tuteurage et protection des jeunes arbresTuteurs bipodes en eucalyptus traité, colliers, cuvette d'arrosage et protection anti-vent individuelle pour les arbres et palmiers plantés en sujet. | 903 150 R$ | 1906 650 R$ |
| Verger d'usage et arbres fruitiersCajueiro, mangueira, aceroleira, goiabeira et bananeira prata plantés en verger derrière les locaux du personnel et en lisière des zones habitées. | 241 440 R$ | 503 000 R$ |
Transport des végétaux18 000 R$31 000 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Fret des végétaux depuis les viveirosVoyages de camion depuis les viveiros de Parnaíba, Teresina et Fortaleza jusqu'à la parcelle, chargement, bâchage, arrosage de route et déchargement. | 511 000 R$ | 919 800 R$ |
| Manutention des sujets adultesJournées de caminhão munck ou de mini-grue pour la dépose et la plantation des carnaúbas et coqueiros adultes et des palmiers d'alignement. | 57 000 R$ | 811 200 R$ |
Mise en œuvre paysagère79 950 R$138 330 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Main d'œuvre de plantationÉquipe de six jardiniers avec encadrement, mise en place des plants, incorporation des amendements, paillage, cuvettes et arrosages de reprise. | 3531 500 R$ | 6054 000 R$ |
| Modelage du terrain et fosses de plantationReprise fine du modelé dunaire, création des mouvements de terrain, décompactage et ouverture mécanique des fosses de plantation sur les zones intensives. | 3 00018 000 R$ | 5 00030 000 R$ |
| Bordures et délimitation des massifsBordures en bois traité ou en pierre locale posées entre les massifs, les cheminements sableux et les zones engazonnées. | 25011 250 R$ | 45020 250 R$ |
| Balisage lumineux des cheminements paysagersBalises basses LED sur les allées piétonnes du parc et les abords du club de kite, alimentées en très basse tension depuis les coffrets des bâtiments. | 309 600 R$ | 5417 280 R$ |
| Engins de chantier paysagerJournées de retroescavadeira et de trancheuse pour les fosses des gros sujets, les tranchées d'arrosage et la manutention des matériaux. | 89 600 R$ | 1416 800 R$ |
Arrosage et ressource en eau157 700 R$199 300 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Réseau primaire d'arrosageCanalisation principale enterrée en PEAD, tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, vannes de sectionnement et regards de secteur. | 70026 600 R$ | 1 10041 800 R$ |
| Poço tubular dédié à l'arrosageForage tubulaire d'environ 70 m avec tubagem, gravier filtrant, développement, essai de débit, laudo hydrogéologique et dossier d'outorga auprès de l'organe de l'État. | 138 000 R$ | 138 000 R$ |
| Goutte-à-goutte des massifs et des arbresRéseau de goutte-à-goutte autorégulant sur les massifs ornementaux, les palmiers et les arbres, avec goutteurs individuels sur les sujets isolés. | 2 20019 800 R$ | 3 80034 200 R$ |
| Réservoir tampon d'arrosageRéservoir de 20 000 litres sur base surélevée, avec regard, trop-plein, vidange et raccordement au poço et au groupe de pressurisation. | 122 000 R$ | 122 000 R$ |
| Mise en œuvre des secteurs d'arrosageÉlectrovannes, regards, câblage de commande, essais de pression, réglage des débits et mise en service secteur par secteur. | 511 000 R$ | 919 800 R$ |
| Groupe de pressurisation et filtrationPompe de pressurisation avec variateur, filtre à disques, injecteur de fertirrigation, manomètres et abri technique de l'arrosage. | 114 000 R$ | 114 000 R$ |
| Pilotage automatique de l'arrosageProgrammateur multi-secteurs avec sonde de pluie, sonde d'humidité, télégestion locale et coffret de commande dans l'abri technique. | 112 000 R$ | 112 000 R$ |
| Pompe immergée et commande du poçoPompe immergée, câble, tuyauterie de refoulement, quadro de commande avec protection contre la marche à sec et compteur. | 19 500 R$ | 19 500 R$ |
| Aspersion des surfaces engazonnéesArroseurs escamotables à turbine et tuyères sur les aires engazonnées, avec électrovannes de secteur et regards. | 3004 800 R$ | 5008 000 R$ |
Reprise et entretien de la première année72 600 R$77 400 R$
| Poste | Lot 1 | Projet complet |
|---|---|---|
| Entretien de la première annéeÉquipe d'entretien pendant douze mois, arrosages d'appoint, tailles de formation, désherbage, contrôle du paillage et suivi de l'arrosage automatique. | 1257 600 R$ | 1257 600 R$ |
| Provision de remplacement des sujets perdusProvision pour remplacer les végétaux n'ayant pas repris pendant la première année, fourniture, transport et replantation compris. | 1006 000 R$ | 18010 800 R$ |
| Fertilisation et traitements de la première annéeProgramme d'engrais de couverture, oligo-éléments, traitements préventifs contre le charançon des palmiers et lutte contre les fourmis coupeuses. | 19 000 R$ | 19 000 R$ |
07 · Méthode
Du concept au chantier.
Inventorier avant de dessiner
Relever la végétation existante, les niveaux, les couloirs de vent, le sel et les sols réellement dégradés.
Fixer les clairières
Coter chaque emprise plantée autour des bâtiments et empêcher l’extension diffuse des massifs pendant le chantier.
Installer l’eau d’abord
Tester le poço, analyser l’eau, poser le réseau primaire et mettre les secteurs en service avant toute livraison de végétaux.
Planter avec les pluies
Préparer entre novembre et janvier, planter de février à avril, compléter jusqu’en juillet puis observer une saison sèche.